SUMA Y RESTA DE FRACCIONES CON EL MISMO DENOMINADOR
AUTOEVALUACIÓN: SUMAS Y RESTAS DE FRACCIONES DE IGUAL DENOMINADOR
SUMA Y RESTA CON DISTINTO DENOMINADOR
AUTOEVALUACIÓN: RESTA DE FRACCIONES
| 5.Operaciones con fracciones | Web interactivas | Jclic |
| La fracción de una cantidad | FRACCIÓN DE UN NÚMERO I | |
| FRACCIÓN DE UN NÚMERO II | ||
| Suma y resta de fracciones | SUMA Y RESTA DE FRACCIONES I | |
| SUMA Y RESTA DE FRACCIONES II | ||
| SUMA Y RESTA DE FRACCIONES III | ||
| SUMA Y RESTA DE FRACCIONES IV | ||
| SUMAR Y RESTAR FRACCIONES CON EL MISMO DENOMINADOR ( | ||
| Suma y resta de unidades y fracciones | ||
| Producto de una fracción por un número entero | MULTIPLICAR UN NÚMERO POR UNA FRACCIÓN | |
| P: Elijo las operaciones | RESUELVE PROBLEMAS | |
| FRACCIONES | ||
| AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD |































.jpg)



















